
25年研發生產經驗,服務80+前百名企

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

小型高低溫試驗箱 (Small High-Low Temperature Test-Box)是體型小巧的高低溫試驗箱,因體積小、占用空間小而得名。在滿足標準高低溫試驗箱優勢的同時,升降溫速率更快,既能滿足對空間大小有要求的客戶的需求;
220V作為標準的額定電壓,又能滿足研究機構、大學等民用辦公區的客戶的設備使用需求。專為半導體、車載電子及其它體積較小產品或材料的試驗與研發使用。
該試驗箱可依需求疊放,節省空間,挺高空間利用率,適合實驗室、研發室、品質室等空間相對比較小的場所。
選型規格表
項目 | 技術參數 | |
選定型號 | B – T - 107 | B-T-50 |
內箱容積 | 20 L | 53L |
溫度范圍 | B: -20 C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃~130℃/150℃ | |
升溫速率(全程平均) | ≥ 3 ℃/min(全程平均) | -40~+85℃≤30min,空載測得 |
降溫速率(全程平均) | ≥ 1 ℃/min(全程平均) | 85℃~-40℃≤50min,空載測得 |
通訊功能 | RS485 接口 LAN 網口 | |
容積、尺寸、重量、安裝功率 | ||
設備型號 | B-T-107(B/C/D/E) | B-T-50(C/D/E) |
內箱尺寸(W*H*Dmm) | 305* 230* 290 | 400*380*350 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 505* 690* 720 | 600*830*740 |
內箱容積 | 20L | 50L |
電源參數 | AC220V 50HZ,單相三線制 | |
裝機總功率 | 2.0KW | 2.5KW |
額定電流(A) | 13.6A | |
排水管徑 | φ12mm | |
重量(KG) | 95KG | 125KG |


小型高低溫試驗箱 (Small High-Low Temperature Test-Box)是體型小巧的高低溫試驗箱,因體積小、占用空間小而得名。在滿足標準高低溫試驗箱優勢的同時,升降溫速率更快,既能滿足對空間大小有要求的客戶的需求;
220V作為標準的額定電壓,又能滿足研究機構、大學等民用辦公區的客戶的設備使用需求。專為半導體、車載電子及其它體積較小產品或材料的試驗與研發使用。
該試驗箱可依需求疊放,節省空間,挺高空間利用率,適合實驗室、研發室、品質室等空間相對比較小的場所。
選型規格表
項目 | 技術參數 | |
選定型號 | B – T - 107 | B-T-50 |
內箱容積 | 20 L | 53L |
溫度范圍 | B: -20 C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃~130℃/150℃ | |
升溫速率(全程平均) | ≥ 3 ℃/min(全程平均) | -40~+85℃≤30min,空載測得 |
降溫速率(全程平均) | ≥ 1 ℃/min(全程平均) | 85℃~-40℃≤50min,空載測得 |
通訊功能 | RS485 接口 LAN 網口 | |
容積、尺寸、重量、安裝功率 | ||
設備型號 | B-T-107(B/C/D/E) | B-T-50(C/D/E) |
內箱尺寸(W*H*Dmm) | 305* 230* 290 | 400*380*350 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 505* 690* 720 | 600*830*740 |
內箱容積 | 20L | 50L |
電源參數 | AC220V 50HZ,單相三線制 | |
裝機總功率 | 2.0KW | 2.5KW |
額定電流(A) | 13.6A | |
排水管徑 | φ12mm | |
重量(KG) | 95KG | 125KG |


